EdgeおよびEdge FaroArmおよびScanArm sの消費電力
以下のリストにファローアームおよびスキャンアーム(Laser Line Probe (LLP) の有、無し時) を使用した時の消費電力を示します。
Edge ファローアーム、Edge スキャンアーム | ワット |
---|---|
7軸 Edge 単体、 LLP 接続無し | 20.6 |
7軸 Edge LLP (V4) 使用時 | 24 |
7軸 Edge LLP ES (V5) 使用時 | 24 |
7軸 Edge LLP HD (V6) 使用時 | 30 |
Gage 、 Prime 、 Fusion 、プラチナ、 Quantum 、チタン、アドバンテージ、デジタルテンプレートFaroArms 、 ScanArms | ワット |
---|---|
6軸 FaroArm 単体、LLP 接続無し | 8.5 |
7軸 FaroArm 単体、LLP 接続無し | 11 |
7軸 LLP (V2 、V3) 使用時 | 16 |
キーワード
ワット、要求電力、消費電力