Tags | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Languages | 言語 - 英語 | 言語 - 日本語 | 言語 - ドイツ語 | 言語 - 中国語 | 言語 - スペイン語 | 言語 - イタリア語 | 言語 - フランス語 | 言語 - ポルトガル語 | ||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
All | すべて - FARO 製品 | |||||||||
Hardware | ハードウェア - すべての FARO 製品 | |||||||||
Accessories | 付属品 - すべての FARO 付属品 | |||||||||
FaroArm | FaroArm - すべてのモデル | |||||||||
USB FaroArm | USB FaroArm - すべてのモデル | USB FaroArm - Quantum S M | USB FaroArm - Advantage | USB FaroArm - Digital Template | USB FaroArm - Edge | USB FaroArm - Fusion | USB FaroArm - Platinum | USB FaroArm - Prime | USB FaroArm - Quantum | USB FaroArm - Titanium |
Serial FaroArm | シリアル FaroArm - すべてのモデル | シリアル FaroArm - Bronze | シリアル FaroArm - Gold | シリアル FaroArm - Silver | ||||||
Gage | Gage - すべてのモデル | Gage - Standard、Plus、Power | Gage - Bluetooth | |||||||
ScanArm or Laser Line Probe | ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル | ScanArm または Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 | ScanArm または Laser Line Probe - ES V5 | ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 | ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 | |||||
FaroArm Accessories | FaroArm 付属品 - すべての FaroArm モデル | FaroArm 付属品 - USB FaroArms | FaroArm 付属品 - Platinum | FaroArm 付属品 - Titanium | FaroArm 付属品 - Gage | FaroArm 付属品 - シリアル FaroArms | FaroArm 付属品 - Gold シリアル FaroArms | FaroArm 付属品 - Silver シリアル FaroArms | FaroArm 付属品 - すべての LLP モデル | FaroArm 付属品 - LLP V1 V2 V3 |
Laser Tracker | Laser Tracker - すべてのモデル | Laser Tracker - Vantage S M E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si X Xi | |||||
Laser Tracker Accessories | Tracker 付属品 - すべてのモデル | Tracker 付属品 - Vantage | Tracker 付属品 - ION | Tracker 付属品 - Si X Si | ||||||
Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Laser Scanner | Laser Scanner - すべてのモデル | Laser Scanner - Focus S M E | Laser Scanner - Focus3D | Laser Scanner - Photon | ||||||
Laser Scanner Accessories | Laser Scanner 付属品 - すべてのモデル | Laser Scanner アクセサリー - Focus S M E | Laser Scanner 付属品 - Focus3D | Laser Scanner 付属品 - Photon | ||||||
Hand Held Scanner | ハンドヘルドスキャナ - Freestyle | |||||||||
Laser Projector | レーザープロジェクター - Tracer | |||||||||
Imaging Laser Radar | イメージングレーザーレーダー - VectorRI | |||||||||
Computers | コンピュータ - すべてのコンピュータ | |||||||||
Software | ソフトウェア - すべての FARO ソフトウェア | |||||||||
CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
SCENE | SCENE - すべての SCENE Suite | SCENE - Capture および Process | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server および Webshare 2Go | |||||
Legacy Software | レガシーソフトウェア - CAM2 Gage | レガシーソフトウェア - Gage ソフトウェア | レガシーソフトウェア - Insight | |||||||
Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | ||||||||
PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
USB FaroArm
すべてのモデル
英語