FARO ソフトウェアと互換性のある Microsoft Windows オペレーティングシステム
ユーザーの手間を省き、インストールまたはアップグレードする前に、オペレーティング システムが FARO® ソフトウェアをサポートしていることを確認できます。
FARO ソフトウェア | 32 ビット Windows オペレーティング システム | 64 ビット Windows オペレーティング システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.x
|
10 |
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.1
|
10 | 11 |
CAM2® 2021.10 以降 | X | X | |||||||||||
CAM2® 2019.10 - 2021.9 | X | X | |||||||||||
CAM2® 2018 - 2019.9 | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.7.6 以降 | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.6.5 - 10.7.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
CAM2® Measure 10.6.2~10.6.4.47 | X | X | X | X | X | X | |||||||
CAM2® Measure 10.5~10.6.1
|
|
X | X | X | X | ||||||||
CAM2® Measure 10.4 以前 | X | X | X | X | X | ||||||||
CAM2® SmartInspect 1.4 以降 | X | X | |||||||||||
CAM2® SmartInspect 1.3 以前
|
|
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RevEng™ 2021.0 以降 | X | X | |||||||||||
RevEng™ 2020.1 以前 | X | X | X | ||||||||||
RayTracer™ | X | X | X | X | |||||||||
Visual Inspect Translator | X | X | X | X | |||||||||
[レガシー] CAM2 Q
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[レガシー] CAM2 Measure X
|
X
|
X | |||||||||||
[レガシー] CAM2 Measure 4.0
|
X
|
X | |||||||||||
[レガシー] CAM2 Gage
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[レガシー] Gage ソフトウェア 1.5
|
X
|
X | |||||||||||
[レガシー] FARO Insight | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2022 以降 | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2021.1 以前 | X | ||||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2022 以降 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2020-2021.2 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
As-Built™ for Revit 2022 以降 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for Revit 2020-2021.1 | X | ||||||||||||
As-Built™ for Revit 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2021.8 以降 | X | X | |||||||||||
BuildIT 2020 - 2021.7 | X | ||||||||||||
BuildIT 2017.0 - 2019.8 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2015.5 - 2016.5 SP5 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2015.0 - 2015.0 SP3 | X | X | X | X | |||||||||
BuildIT 2014.5 - 2014.5 SP4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2014.0 - 2014 SP3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
FARO® Zone 2D/3D 2021 以降 | X | X | |||||||||||
FARO® Zone 3D 2020 以前 | X | X | X | ||||||||||
FARO® Zone 2D 2020 以前 | X | X | X | X | X | X | |||||||
FARO Connect 2023 以降 | X | ||||||||||||
SCENE 2022 以降 | X | X | |||||||||||
SCENE 2019.2 - 2021.5 | X | ||||||||||||
SCENE LT 2019.2 以降 | X | ||||||||||||
SCENE Capture 2019.2 以降 | X | ||||||||||||
[レガシー] SCENE 6.0~2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[レガシー] SCENE 5.1~ 5.5.3
|
|
X | X | ||||||||||
[レガシー] SCENE 5.0 以前 | X | X | X | X | X | X | |||||||
[レガシー] SCENE LT 6.0~2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[レガシー] SCENE LT 5.1~5.5.3
|
|
X | X | X | |||||||||
[レガシー] SCENE Capture and Process 5.5~2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[レガシー] SCENE Webshare Server
|
|
X | X | X | X | ||||||||
[レガシー] SCENE Webshare 2Go | X | X | X | X |
次も参照
- CAM2 Measure 10 の Microsoft Windows XP サポート終了時期
- FAROソフトウェアに対するLinuxオペレーティングシステムのサポート
- レガシーのハードウェア/ソフトウェアとは何ですか。これは私の保証プランにどのように影響を与えますか
キーワード
os、windows xp、windows vista、windows 7 win7、win 7、windows 8 8.1、windows、 Win8 Win 8、Win8.1、Win81、Win 8.1、Win 10 Win10、10、windows、32 ビット、64 ビット、互換性、ソフトウェアの互換性、互換性、システム要件、システムマトリックス