FaroArm/ScanArmの消費電力について
注意:第三者の電源をFARO機器に使用すると、保証が無効になることがあります。
消費電力 - Quantumシリーズ FaroArm/ScanArmおよびGage
| FaroArm オン/オフ | バッテリーの充電 | ワット - LLPなし | ワット - LLPあり |
|---|---|---|---|
| オフ | はい | 38 | 38 |
| オン | はい | 57 | 62 |
| オン | いいえ | 16 | 22 |
注記:WiFIや8軸を使用する場合は、上記の値にそれぞれ1ワットを加えます。
電池寿命 - Quantumシリーズ FaroArm/ScanArmおよびGage
| LLP | バッテリーの数 | バッテリー寿命 |
|---|---|---|
| いいえ | 1 | 3 時間 |
| いいえ | 2 | 6 時間 |
| はい | 1 | 2 時間 |
| Edge FaroArmまたはEdge ScanArm | ワット |
|---|---|
| 7-AXIS Edgeのみ、LLPなし | 20.6 |
| 7-AXIS Edge、LLP(V4)あり | 24 |
| 7-AXIS Edge、LLP ES(V5)あり | 24 |
| 7-AXIS Edge、LLP HD(V6)あり | 30 |
| Gage、Prime、Fusion、Platinum、Quantum、Titanium、Advantage、Digital Template FaroArms、ScanArms | ワット |
|---|---|
| 6-AXIS FaroArmのみ、LLPなし | 8.5 |
| 7-AXIS FaroArmのみ、LLPなし | 11 |
| 7-AXIS、LLP(V2またはV3)あり | 16 |
キーワード:
ワット数、電力要件、電力消費量

