FaroArm/ScanArmの消費電力
Quantum シリーズ FaroArm/ScanArm/Gage の消費電力
LLP | バッテリー充電 | ワット |
---|---|---|
いいえ。 | いいえ。 | 14 |
はい | いいえ。 | 20 |
Quantum シリーズ FaroArm/ScanArm/Gage の消費電力
FaroArm 電源 | バッテリー充電 | ワット |
---|---|---|
オフ | 2 つ | 38 |
オン | 2 つ | 56 |
Quantum シリーズ FaroArm/ScanArm/Gage のバッテリ寿命
LLP | バッテリーの数 | バッテリー寿命 |
---|---|---|
いいえ。 | 1 | 3 時間 |
いいえ。 | 2 | 6 時間 |
はい | 1 | 2 時間 |
Edge ファローアーム、Edge スキャンアーム | ワット |
---|---|
7軸 Edge 単体、 LLP 接続無し | 20.6 |
7軸 Edge LLP (V4) 使用時 | 24 |
7軸 Edge LLP ES (V5) 使用時 | 24 |
7軸 Edge LLP HD (V6) 使用時 | 30 |
Gage 、 Prime 、 Fusion 、プラチナ、 Quantum 、チタン、アドバンテージ、デジタルテンプレートFaroArms 、 ScanArms | ワット |
---|---|
6軸 FaroArm 単体、LLP 接続無し | 8.5 |
7軸 FaroArm 単体、LLP 接続無し | 11 |
7軸 LLP (V2 、V3) 使用時 | 16 |
キーワード:
電気ワット数、所要電力、消費電力