SCENEバージョン別機能比較
概要
この表はFARO® SCENEの各バージョンに追加された主な機能強化を示します。
|
SCENE バージョン |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終バージョンのリリース年月 | n/a | 2023年 10月 |
2022年 10月 |
2022年 2月 |
2021年 4月 |
2020年 3月 |
2018年 8月 |
2017年 10月 |
2017年 7月 |
2017年 2月 |
2016年 9月 |
2016年 7月 |
| 機能 | ||||||||||||
| Sphere XGサポート | X | |||||||||||
| 登録後のスキャンの最適化 | X | |||||||||||
| 登録速度の向上 | X | |||||||||||
| 法線を使用した細かい登録(クラウド間 | X | |||||||||||
| インタラクティブ登録 | X | X | ||||||||||
| 3Dビューでの削除の取り消しとやり直し | X | X | X | |||||||||
| Focus Premium/Coreスキャンに対応 | X | X | X | |||||||||
| パノラマカメラとの互換性 | X | X | X | X | ||||||||
| 点群のカラー表示モード | X | X | X | X | ||||||||
| Swiftのデータ処理向上 | X | X | X | X | ||||||||
| WebShare Cloudでのクリッピングボックスのサポート | X | X | X | X | ||||||||
| App統合- Quality Manager, Area Measurement, Volume Measurement, Video Pro | X | X | X | X | ||||||||
| プロジェクト アライメント ダッシュボード(2点アライメントと3点アライメント | X | X | X | X | X | |||||||
| FARO Swiftインドア・モバイル・スキャナーとの統合 | X | X | X | X | X | |||||||
| FARO Freestyleハンドヘルドスキャナとの統合 | X | X | X | X | X | |||||||
| SEMAファイルフォーマットエクスポート | X | X | X | X | X | |||||||
| 移動オブジェクトフィルタ | X | X | X | X | X | X | ||||||
| テクスチャメッシュ | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 並列スキャン処理 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| メッシュマニピュレータ -回転と位置 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 概観マップの色変更 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 詳細スキャン | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Laser-HDR™(特許出願中) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 高品質フルカラーパノラマ画像エクスポート | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| VR 機能拡張 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| パフォーマンスと安定性の向上 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| プロジェクト点群のVR表示 (CAD モデル, 測定, スクリーンショットを含む) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Focus, Freestyle用の(Photogrammetric)マーカー検出 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| アップデートとニュースの自動通知表示 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Freestyle スキャンの閉じたサーフェイス点群 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| オンサイト登録 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| ライセンスの転送 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| エッジアーティファクトフィルタの向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| プロジェクト点群の速度と品質の向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 概観マップ (スキャン, クラスタもしくは完成したプロジェクト), DXF とTIF形式のマップエクスポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| VR ビュー App (スキャン用) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| オンサイト補正 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| メッシュのエクスポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 新UIのターゲットベース登録 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 印刷可能な登録レポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| メッシュの作成 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 新しいシンプルなUI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| プロジェクト転送の自動化ワークフロー , 処理, 登録 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 新3Dレンダリングエンジン (プロジェクト点群の閉じたサーフェイスを含む) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ハイダイナミックレンジ(HDR)スキャンのカラー化 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 平面図ベース登録の向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3Dビュー背景の環境マップ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SCENE ソフトウエアの更新確認 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| シンプルな3D操作の為のスマートナビゲーションハンドラー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| プロジェクトセレクタの向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 登録レポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3Dビュー: ダブルクリック-点に飛行 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| クリッピングによる点の削除 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| エクスポート機能の向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| バンドル調整による群から群の配置向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Freestyleスキャンの配置中のフィードバック向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1クリックでレベル | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3Dビュー適応ポイントサイズ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 仮想スキャンの作成 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Freestyleスキャンとレーザースキャンのホワイトバランス | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3Dビュー内でのオブジェクト作成 (球, 平面, チェッカーボード) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Autodesk ReCap 形式へのエクスポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SCENE projectへのWebShare Cloudデータの変更のインポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 平面図ベースの登録 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 群から群の登録 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 対応スプリットビュー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CAD レイアウトプランのインポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| スキャン点群とプロジェクト点群のエクスポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ライセンス更新 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| WebShare Cloud の統合 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| プロジェクト点群作成時のカラーバランス | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3Dビューのスーパーサンプリング | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 登録時の自動クラスタ化 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 軸に沿ったクリッピングボックスの作成 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| クリッピングボックスによるオルソ画像の作成 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3DConnexion SpaceMouse機器のサポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3Dビューのクリッピングボックス | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Appマネージャ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SCENE API - Java, C# のサポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

