SCENEバージョン別機能比較
概要
この表はFARO® SCENEの各バージョンに追加された主な機能強化を示します。
|
SCENE バージョン |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.1 | 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終バージョンのリリース年月 | n/a | 2025年 12月 |
2025年 2月 |
2023年 10月 |
2022年 10月 |
2022年 2月 |
2021年 4月 |
2020年 3月 |
2018年 8月 |
2017年 10月 |
2017年 7月 |
| 機能 | |||||||||||
| 刷新されたUI | X | ||||||||||
| Blink向けベータ処理機能 | X | ||||||||||
| SLAM非剛体地理参照サポート | X | ||||||||||
| FARO BLINKスキャナーの完全サポート | X | X | |||||||||
| SLAMスキャナー向け新カラー化アルゴリズム | X | X | |||||||||
| Orbisスキャナー軌跡エクスポート | X | X | |||||||||
| Sphere XGサポート | X | X | X | ||||||||
| 登録後のスキャンの最適化 | X | X | X | ||||||||
| 登録速度の向上 | X | X | X | ||||||||
| 法線を使用した細かい登録(クラウド間 | X | X | X | ||||||||
| インタラクティブ登録 | X | X | X | X | |||||||
| 3Dビューでの削除の取り消しとやり直し | X | X | X | X | X | ||||||
| Focus Premium/Coreスキャンに対応 | X | X | X | X | X | ||||||
| パノラマカメラとの互換性 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 点群のカラー表示モード | X | X | X | X | X | X | |||||
| Swiftのデータ処理向上 | X | X | X | X | X | X | |||||
| WebShare Cloudでのクリッピングボックスのサポート | X | X | X | X | X | X | |||||
| App統合- Quality Manager, Area Measurement, Volume Measurement, Video Pro | X | X | X | X | X | X | |||||
| プロジェクト アライメント ダッシュボード(2点アライメントと3点アライメント | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| FARO Swiftインドア・モバイル・スキャナーとの統合 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| FARO Freestyleハンドヘルドスキャナとの統合 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| SEMAファイルフォーマットエクスポート | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 移動オブジェクトフィルタ | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| テクスチャメッシュ | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 並列スキャン処理 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| メッシュマニピュレータ -回転と位置 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 概観マップの色変更 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 詳細スキャン | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Laser-HDR™(特許出願中) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 高品質フルカラーパノラマ画像エクスポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| VR 機能拡張 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| パフォーマンスと安定性の向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| プロジェクト点群のVR表示 (CAD モデル, 測定, スクリーンショットを含む) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Focus, Freestyle用の(Photogrammetric)マーカー検出 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| アップデートとニュースの自動通知表示 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Freestyle スキャンの閉じたサーフェイス点群 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| オンサイト登録 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ライセンスの転送 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| エッジアーティファクトフィルタの向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| プロジェクト点群の速度と品質の向上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 概観マップ (スキャン, クラスタもしくは完成したプロジェクト), DXF とTIF形式のマップエクスポート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VR ビュー App (スキャン用) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

