Tags | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Languages | 言語 - 英語 | 言語 - 日本語 | 言語 - ドイツ語 | 言語 - 中国語 | 言語 - スペイン語 | 言語 - イタリア語 | 言語 - フランス語 | 言語 - ポルトガル語 | ||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
All | すべて - FARO 製品 | ハードウェア - すべての FARO 製品 | ||||||||
Quantum | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | |||||||
Faro/Scan Arm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage | FaroArm/ScanArm - Digital Template | ||
Serial FaroArm | シリアル FaroArm - Bronze | シリアル FaroArm - Gold | シリアル FaroArm - Silver | |||||||
Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ||||||
Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | |
Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Laser Scanner | 3Dレーザースキャナ - Focus S | 3Dレーザースキャナ - Focus M | 3Dレーザースキャナ - Focus3D | 3Dレーザースキャナ - Focus3D X | 3Dレーザースキャナ - Focus3D X HDR | 3Dレーザースキャナ - Focus3D S | 3Dレーザースキャナ - Photon | |||
Hand Held Scanner | 3Dハンドヘルドスキャナー - Freestyle3D | 3Dハンドヘルドスキャナー - Freestyle3D X | 3Dハンドヘルドスキャナー - Freestyle3D Objects | 2Dハンドヘルドスキャナー - ScanPlan | ||||||
Laser Projector | レーザープロジェクター - Tracer M | レーザープロジェクター - Tracer SI | スキャンヘッド - Digi-Cube | |||||||
Imaging Laser Radar | イメージングレーザーレーダー - VectorRI | |||||||||
Computers | コンピュータ - すべてのコンピュータ | |||||||||
CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
SCENE | SCENE - すべての SCENE Suite | SCENE - Capture および Process | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server および Webshare 2Go | |||||
RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
Legacy Software | レガシーソフトウェア - CAM2 Gage | レガシーソフトウェア - Gage ソフトウェア | レガシーソフトウェア - Insight | |||||||
Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | |||||||
PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
SCENE
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
CAM2
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
Measure 10
SmartInspect
Measure Q
FARO Connect
Connect
As-Built
Modeler
FARO Zone 3D
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
FARO Zone 2D
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
GeoSLAM Software
Connect
Draw
Hub
Volumes
FARO CAD Zone
Crime & Crash
Fire & Insurance
CZ Point Cloud
First Look Pro
FARO 360
HD
Reality
Genius
Blitz
レガシーソフトウェア
CAM2 Gage
Gage ソフトウェア
Insight