CAM2、Measure 10、および SmartInspect向けバージョン別デバイスサポート
- 最後の更新
- PDFとして保存
概要
次の表は、CAM2®、Measure 10、SmartInspect のソフトウェア(バージョン別)がサポートする FARO® デバイスの一覧です。
FaroArm/ScanArm および Gage
最新の FaroArm® ドライバをダウンロードおよびインストールし、互換性を確認してください。FaroArm、ScanArm、Gage用 USB ドライバ
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | CAM2 2024.8以降 | CAM2 2019.2 – 2024.7 | CAM2 2018 – 2019.1 | Measure 10 (バージョン 10.0 ~ 10.7) | SmartInspect(バージョン1.0以降) |
| Quantum X | はい | はい** | はい** | はい** | はい** |
| Quantum Max/Gage Max | はい | はい | はい | いいえ | はい |
| Quantum/Gage | はい | はい | はい | はい* | はい |
| Design ScanArm 2.5C、2.5、2.0 | はい | はい | はい | はい* | はい |
| Edge | はい | はい | はい | はい | はい |
| Design ScanArm 1.0 | はい | はい | はい | はい | はい |
| レガシー Quantum | はい | はい | はい | はい | はい |
| Prime | はい | はい | はい | はい | はい |
| Advantage | はい | はい | はい | はい | はい |
| Platinum | はい | はい | はい | はい | はい |
| Titanium | はい | はい | はい | はい | はい |
| Fusion | はい | はい | はい | はい | はい |
| Digital Template | はい | はい | はい | はい | はい |
| レガシー Gage | はい | はい | いいえ | いいえ | はい |
| シルバー | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ゴールド | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ブロンズ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| スターリング | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ミレニアム | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
*Measure 10 (v10.7.6)でテストされていますが、それ以前のバージョンでは正しく動作しない可能性があります。
**Quantum Xはシリアル番号で認識されますが、モデルは 「不明 」と表示されます。最新のCAM2にアップデートすることをお勧めします。
Laser Tracker
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | CAM2 2018.4 以降 |
CAM2 2018~ 2018.3 |
Measure 10 (バージョン10.7) |
Measure 10 (バージョン10.1~10.6) |
Measure 10 (バージョン10.0) |
SmartInspect (バージョン1.0以降) |
| Vantage S6、E6 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Vantage S、E | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
| Vantage | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
| ION | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Si | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| X | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Xi | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Measure 4、Measure X、Measure Qを含むMeasureの以前のバージョンはすべて Vantage、VantageS、VantageE、 VantageS6、または VantageE6 Tracker とは互換性がありません。
Leap ST
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
|---|---|---|---|
| モデル | CAM2 2025 以降 | Measure 10 (バージョン 10.0 ~ 10.7) | SmartInspect(バージョン1.0以降) |
| Leap ST | はい | いいえ | いいえ |
3D Imager
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
|---|---|---|---|
| モデル | 2018.0 - 2020.21 | Measure 10 (バージョン 10.0 ~ 10.7) | SmartInspect(バージョン1.0以降) |
| Cobalt | はい | はい | いいえ |
